Receptek
Keresési kulcsszó: 
    Név   Mennyiség   Ár   Súly 
    Crystal: A-Grade   194   2,910,000   0 
     Durable Metal Plate    196   2,940,000   392 
       Metallic Thread    980   1,960,000   1960 
         Iron Ore   4900   980,000   9800 
         Thread   9800   980,000   19600 
       Mithril Ore   980   980,000   1960 
     Elysian Head   14   1,020,796   840 
     Enria   49   588,000   98 
    Gemstone A   74   2,220,000   148 
     High Grade Suede    49   117,600   98 
       Coarse Bone Powder    49   73,500   98 
         Animal Bone   490   73,500   980 
       Suede   147   44,100   294 
    Maestro Holder    3   1,233,000   6 
       Mold Hardener   30   690,000   60 
       Mold Lubricant   30   300,000   60 
      Varnish of Purity    30   243,000   60 
         Coarse Bone Powder    90   135,000   180 
           Animal Bone   900   135,000   1800 
         Stone of Purity   30   90,000   60 
         Varnish   90   18,000   180 
     Mithril Alloy    98   1,283,800   196 
       Mithril Ore   98   98,000   196 
       Steel    196   392,000   392 
         Iron Ore   980   196,000   1960 
         Varnish   980   196,000   1960 
      Varnish of Purity    98   793,800   196 
         Coarse Bone Powder    294   441,000   588 
           Animal Bone   2940   441,000   5880 
         Stone of Purity   98   294,000   196 
         Varnish   294   58,800   588 
     Recipe: Elysian(60%)    1   540,000   30 
     Synthetic Cokes    98   646,800   196 
       Cokes    294   352,800   588 
         Charcoal   882   176,400   1764 
         Coal   882   176,400   1764 
       Oriharukon Ore   98   294,000   196 
 37 Találat