Receptek
Keresési kulcsszó: 
    Név   Mennyiség   Ár   Súly 
    Crystal: A-Grade   193   2,895,000   0 
     Durable Metal Plate    148   2,220,000   296 
       Metallic Thread    740   1,480,000   1480 
         Iron Ore   3700   740,000   7400 
         Thread   7400   740,000   14800 
       Mithril Ore   740   740,000   1480 
     Enria   37   444,000   74 
    Gemstone A   74   2,220,000   148 
     High Grade Suede    37   88,800   74 
       Coarse Bone Powder    37   55,500   74 
         Animal Bone   370   55,500   740 
       Suede   111   33,300   222 
    Maestro Holder    4   1,644,000   8 
       Mold Hardener   40   920,000   80 
       Mold Lubricant   40   400,000   80 
      Varnish of Purity    40   324,000   80 
         Coarse Bone Powder    120   180,000   240 
           Animal Bone   1200   180,000   2400 
         Stone of Purity   40   120,000   80 
         Varnish   120   24,000   240 
     Mithril Alloy    148   1,938,800   296 
       Mithril Ore   148   148,000   296 
       Steel    296   592,000   592 
         Iron Ore   1480   296,000   2960 
         Varnish   1480   296,000   2960 
      Varnish of Purity    148   1,198,800   296 
         Coarse Bone Powder    444   666,000   888 
           Animal Bone   4440   666,000   8880 
         Stone of Purity   148   444,000   296 
         Varnish   444   88,800   888 
     Recipe: Tallum Glaive(60%)    1   540,000   30 
     Synthetic Cokes    74   488,400   148 
       Cokes    222   266,400   444 
         Charcoal   666   133,200   1332 
         Coal   666   133,200   1332 
       Oriharukon Ore   74   222,000   148 
     Tallum Glaive Edge   14   1,021,006   840 
 37 Találat