Receptek
Keresési kulcsszó: 
    Név   Mennyiség   Ár   Súly 
    Crystal: B-Grade   222   1,998,000   0 
     Durable Metal Plate    84   1,260,000   168 
       Metallic Thread    420   840,000   840 
         Iron Ore   2100   420,000   4200 
         Thread   4200   420,000   8400 
       Mithril Ore   420   420,000   840 
     Enria   21   252,000   42 
    Gemstone B   143   1,430,000   286 
     Halberd Edge   13   771,004   780 
     High Grade Suede    21   50,400   42 
       Coarse Bone Powder    21   31,500   42 
         Animal Bone   210   31,500   420 
       Suede   63   18,900   126 
    Maestro Holder    4   1,644,000   8 
       Mold Hardener   40   920,000   80 
       Mold Lubricant   40   400,000   80 
      Varnish of Purity    40   324,000   80 
         Coarse Bone Powder    120   180,000   240 
           Animal Bone   1200   180,000   2400 
         Stone of Purity   40   120,000   80 
         Varnish   120   24,000   240 
     Mithril Alloy    84   1,100,400   168 
       Mithril Ore   84   84,000   168 
       Steel    168   336,000   336 
         Iron Ore   840   168,000   1680 
         Varnish   840   168,000   1680 
      Varnish of Purity    84   680,400   168 
         Coarse Bone Powder    252   378,000   504 
           Animal Bone   2520   378,000   5040 
         Stone of Purity   84   252,000   168 
         Varnish   252   50,400   504 
     Recipe: Halberd(60%)    1   366,000   30 
     Synthetic Cokes    42   277,200   84 
       Cokes    126   151,200   252 
         Charcoal   378   75,600   756 
         Coal   378   75,600   756 
       Oriharukon Ore   42   126,000   84 
 37 Találat