Receptek
Keresési kulcsszó: 
    Név   Mennyiség   Ár   Súly 
    Crystal: A-Grade   254   3,810,000   0 
     Durable Metal Plate    208   3,120,000   416 
       Metallic Thread    1040   2,080,000   2080 
         Iron Ore   5200   1,040,000   10400 
         Thread   10400   1,040,000   20800 
       Mithril Ore   1040   1,040,000   2080 
     Enria   52   624,000   104 
    Gemstone A   100   3,000,000   200 
     High Grade Suede    52   124,800   104 
       Coarse Bone Powder    52   78,000   104 
         Animal Bone   520   78,000   1040 
       Suede   156   46,800   312 
    Maestro Holder    4   1,644,000   8 
       Mold Hardener   40   920,000   80 
       Mold Lubricant   40   400,000   80 
      Varnish of Purity    40   324,000   80 
         Coarse Bone Powder    120   180,000   240 
           Animal Bone   1200   180,000   2400 
         Stone of Purity   40   120,000   80 
         Varnish   120   24,000   240 
     Mithril Alloy    208   2,724,800   416 
       Mithril Ore   208   208,000   416 
       Steel    416   832,000   832 
         Iron Ore   2080   416,000   4160 
         Varnish   2080   416,000   4160 
      Varnish of Purity    208   1,684,800   416 
         Coarse Bone Powder    624   936,000   1248 
           Animal Bone   6240   936,000   12480 
         Stone of Purity   208   624,000   416 
         Varnish   624   124,800   1248 
     Recipe: Tiphon's Spear (60%)    1   706,000   30 
     Synthetic Cokes    104   686,400   208 
       Cokes    312   374,400   624 
         Charcoal   936   187,200   1872 
         Coal   936   187,200   1872 
       Oriharukon Ore   104   312,000   208 
     Tiphon's Spear Edge   15   1,236,000   900 
 37 Találat