Receptek
Keresési kulcsszó: 
    Név   Mennyiség   Ár   Súly 
     Adamantine   238   10,948,000   476 
    Crystal: S Grade   479   11,975,000   0 
     Durable Metal Plate    952   14,280,000   1904 
       Metallic Thread    4760   9,520,000   9520 
         Iron Ore   23800   4,760,000   47600 
         Thread   47600   4,760,000   95200 
       Mithril Ore   4760   4,760,000   9520 
     Dynasty Halberd Piece   18   0   1080 
     Enria   238   2,856,000   476 
     Gemstone S   154   15,400,000   308 
     High Grade Suede    238   571,200   476 
       Coarse Bone Powder    238   357,000   476 
         Animal Bone   2380   357,000   4760 
       Suede   714   214,200   1428 
     Mithril Alloy    952   12,471,200   1904 
       Mithril Ore   952   952,000   1904 
       Steel    1904   3,808,000   3808 
         Iron Ore   9520   1,904,000   19040 
         Varnish   9520   1,904,000   19040 
      Varnish of Purity    952   7,711,200   1904 
         Coarse Bone Powder    2856   4,284,000   5712 
           Animal Bone   28560   4,284,000   57120 
         Stone of Purity   952   2,856,000   1904 
         Varnish   2856   571,200   5712 
    Recipe - Dynasty Halberd (60%)    1   0   30 
     Synthetic Cokes    476   3,141,600   952 
       Cokes    1428   1,713,600   2856 
         Charcoal   4284   856,800   8568 
         Coal   4284   856,800   8568 
       Oriharukon Ore   476   1,428,000   952 
    Warsmith's Holder    4   3,536,000   8 
      Maestro Holder    8   3,288,000   16 
         Mold Hardener   80   1,840,000   160 
         Mold Lubricant   80   800,000   160 
        Varnish of Purity    80   648,000   160 
           Coarse Bone Powder    240   360,000   480 
             Animal Bone   2400   360,000   4800 
           Stone of Purity   80   240,000   160 
           Varnish   240   48,000   480 
       Mold Glue   40   240,000   80 
       Thread   80   8,000   160 
 41 Találat