Receptek
Keresési kulcsszó: 
    Név   Mennyiség   Ár   Súly 
     Adamantine   277   12,742,000   554 
    Crystal: S Grade   353   8,825,000   0 
     Durable Metal Plate    2216   33,240,000   4432 
       Metallic Thread    11080   22,160,000   22160 
         Iron Ore   55400   11,080,000   110800 
         Thread   110800   11,080,000   221600 
       Mithril Ore   11080   11,080,000   22160 
     Enria   554   6,648,000   1108 
     Gemstone S   236   23,600,000   472 
     High Grade Suede    554   1,329,600   1108 
       Coarse Bone Powder    554   831,000   1108 
         Animal Bone   5540   831,000   11080 
       Suede   1662   498,600   3324 
     Icarus Hammer Piece   18   0   1080 
     Mithril Alloy    1108   14,514,800   2216 
       Mithril Ore   1108   1,108,000   2216 
       Steel    2216   4,432,000   4432 
         Iron Ore   11080   2,216,000   22160 
         Varnish   11080   2,216,000   22160 
      Varnish of Purity    1108   8,974,800   2216 
         Coarse Bone Powder    3324   4,986,000   6648 
           Animal Bone   33240   4,986,000   66480 
         Stone of Purity   1108   3,324,000   2216 
         Varnish   3324   664,800   6648 
     Recipe - Icarus Hammer (60%)    1   0   30 
     Synthetic Cokes    1108   7,312,800   2216 
       Cokes    3324   3,988,800   6648 
         Charcoal   9972   1,994,400   19944 
         Coal   9972   1,994,400   19944 
       Oriharukon Ore   1108   3,324,000   2216 
    Warsmith's Holder    4   3,536,000   8 
      Maestro Holder    8   3,288,000   16 
         Mold Hardener   80   1,840,000   160 
         Mold Lubricant   80   800,000   160 
        Varnish of Purity    80   648,000   160 
           Coarse Bone Powder    240   360,000   480 
             Animal Bone   2400   360,000   4800 
           Stone of Purity   80   240,000   160 
           Varnish   240   48,000   480 
       Mold Glue   40   240,000   80 
       Thread   80   8,000   160 
 41 Találat